Утвержден
Решением совета общественного
пункта охраны порядка
от «___»_________ 20__ г. №___
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
(основных профилактических мероприятий) совета
общественного пункта охраны порядка г. Ошмяны
на 20___ год
№ п/п |
Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
1. Организационные мероприятия | |||
1.1. | Проведение заседаний совета (на заседание выносятся вопросы профилактического характера, наиболее актуальные для города) | ежемесячно | председатель совета, секретарь совета |
1.2. | Проведение выездного заседания совета по вопросам предупреждения пожаров, чрезвычайных ситуаций и гибели людей, обеспечению пожарной безопасности и безопасных условий проживания граждан | 1-е полугодие | председатель совета, члены совета из числа работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям |
1.3. | Представление в совет общественного пункта информации о состоянии общественного порядка на закрепленном административном участке | ежемесячно | участковые инспекторы милиции |
1.4. | Информирование субъектов профилактики правонарушений о гражданах, поведение которых в общественных местах, по месту жительства, работы, учебы либо образ жизни дают основание полагать о возможности совершения ими правонарушений, для принятия мер в соответствии с законодательством | ежемесячно | председатель совета, секретарь совета |
1.5. | Приглашение на заседания совета общественного пункта работников прокуратуры г.Ошмяны, иных должностных лиц субъектов профилактики правонарушений | по мере необходимости | председатель совета, секретарь совета |
1.6. | Организация участия врачей-наркологов в заседаниях советов | по мере необходимости | председатель совета, секретарь совета |
1.7. | Дежурство членов совета в общественном пункте в соответствии с графиком и учетом состояния общественного порядка на закрепленной территории | в течение года | председатель совета, члены совета |
1.8. | Привлечение к деятельности по профилактике правонарушений на добровольной основе жителей города | в течение года | председатель совета, члены совета |
1.9. | Привлечение к деятельности по профилактике правонарушений членов добровольных дружин | в течение года | председатель совета, заместитель председателя совета |
1.10. | Проведение обучения членов совета основам деятельности по профилактике правонарушений | ежеквартально | председатель совета,заместитель председателя совета |
1.11. | Ведение делопроизводства совета общественного пункта | в течение года | секретарь совета |
2. Основные профилактические мероприятия. Взаимодействие с иными субъектами профилактики | |||
2.1. | Участие членов совета в профилактических мероприятиях и акциях, в том числе «Семья без насилия», «Дети без опасности» и др. | в течение года | председатель совета,заместитель председателя совета, участковые инспекторы милиции, участковые инспекторы по делам несовершеннолетних |
2.2. | Организация и проведение рейдов с посещением по месту жительства граждан, склонных к противоправным действиям, посещение неблагополучных семей, одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан | в течение года | заместитель председателя совета,участковые инспекторы милиции, участковые инспекторы по делам несовершеннолетних |
2.3. | Организация и проведение обследования состояния придомовых территорий и жилищного фонда, принятие организационных мер по предотвращению несанкционированного доступа граждан в пустующие дома, здания и сооружения, в подвалы и на чердаки жилых домов, зданий и сооружений | в течение года | заместитель председателя совета,члены совета из числа членов КТОС |
2.4. | Организация разъяснительной работы по противопожарной безопасности среди одиноких и престарелых граждан, лиц, ведущих асоциальный образ жизни | в течение года | председатель совета, члены совета |
2.5. | Организация взаимодействия добровольных дружин, комитетов территориального общественного самоуправления, других организаций, представленных в общественном пункте, с субъектами профилактики правонарушений в решении задач обеспечения правопорядка на территории района, в том числе на территориях прилегающих к детским садам, школам, иным учреждениям с массовым пребыванием людей | в течение года | председатель совета, члены совета |
2.6. | Проведение, в том числе на заседаниях совета, индивидуальной воспитательной работы с гражданами, склонными к противоправным действиям, разъяснение им недопустимости совершения правонарушений | в течение года | председатель совета, члены совета |
2.7. | Участие членов совета в собраниях граждан по месту жительства, работы или учебы для обсуждения вопросов профилактики правонарушений, поведения граждан, склонных к противоправным действиям | в течение года | председатель совета, члены совета |
2.8. | Внесение субъектам профилактики правонарушений, органам территориального общественного самоуправления и иным организациям предложений по вопросам охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на территории, закрепленной за общественным пунктом | в течение года | председатель совета, секретарь совета |
3. Информационное обеспечение деятельности совета | |||
3.1. | Распространение информации по вопросам охраны общественного порядка и профилактики правонарушений среди населения на закрепленной за общественным пунктом территории, в том числе в средствах массовой информации | в течение года | председатель совета |
3.2. | Организация информационного обеспечения деятельности совета на сайте администрации города, подготовка соответствующих материалов | в течение года | председатель совета, члены совета |
3.3. | Обновление стендов и наглядной агитации в помещениях общественных пунктов | в течение года | РУВД,председатель совета |
4. Анализ, контроль и мониторинг деятельности совета | |||
4.1. | Заслушивание сообщений членов совета о выполнении обязанностей по охране общественного порядка и профилактике правонарушений | в течение года | председатель совета, заместитель председателя совета |
4.2. | Проведение отчетов участковых инспекторов милиции о проделанной работе по охране общественного порядка и профилактике правонарушений перед гражданами, в рамках проведения выездного заседания совета | февраль | председатель совета, зам. председателя совета, участковые инспекторы милиции |
4.3. | Изучение мнения жителей города о работе совета, рассмотрение и реализация предложений граждан по вопросам профилактики правонарушений | в течение года | председатель совета, члены совета |
4.4. | Подготовка и представление информации о проделанной работе в администрацию города | ежеквартально | председатель совета, секретарь совета |
4.5. | Инициирование ходатайств о поощрении граждан, активно участвующих в деятельности по профилактике правонарушений перед субъектами профилактики правонарушений, другими государственными органами (учреждениями), иными организациями | ежеквартально | председатель совета |
4.6. | Подведение итогов работы, рассмотрение на заседании совета исполнения плана работы (основных профилактических мероприятий) на год, подготовка и утверждение плана на следующий год | декабрь | председатель совета |
Председатель совета общественного
пункта охраны порядка г. Ошмяны __/__/____________
(Инициалы, Фамилия)